ACMILANINSIDE

Dentro il mondo Rossonero

SerieA: Milan terzo per pubblico

1 min read

La Serie A 2023-2024 ha registrato un notevole aumento di spettatori negli stadi rispetto alla stagione precedente, quando le restrizioni dovute alla pandemia avevano limitato la capienza degli impianti. Secondo i dati ufficiali della Lega Serie A, dopo le prime due giornate di campionato, la media di presenze è stata di 25.837 a partita, con un incremento del 67% rispetto alla media di 15.462 della stagione 2022-2023. ecco la lista completa dell’affluenza agli stadi italiani:

1. Unipol Domus 99,9%, capienza 16.416 

2. Meazza 95,6%, capienza 72.624 (Inter)

3. Meazza 94,8%, capienza 72.645 (Milan)

4. Ferraris 94,6%, capienza 34.901 

5. Via del Mare 90,5%, capienza 31.559 

6. Stirpe 90,1%, capienza 16.227 

7. Dacia Arena 89,5%, capienza 25.144 

8. Allianz Stadium 86,9%, capienza 41.507 

9. Olimpico 84,4%, capienza 73.261 

10. Olimpico Grande Torino 82,3%, capienza 27.168 

11. Maradona 81,2%, capienza 54.726

12. Franchi 80,2%, capienza 43.147

13. Dall’Ara 72,7%, capienza 36.462

14. Gewiss Stadium 68,9%, capienza 21.747 

15. Arechi 67,2%, capienza 29.739 

16. Bentegodi 59%, capienza 39.211 

17. Castellani 57,7%, capienza 19.847 

19. Mapei Stadium 52,4%, capienza 21.584 

20. U-Power Stadium 48,2%, capienza 16.917 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *